<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webatomico.com &#187; Indirizzo IP</title>
	<atom:link href="http://webatomico.com/category/indirizzo-ip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webatomico.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 07:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ThePirateBay è offline dall&#8217;Italia: ecco come accedere al sito di torrent</title>
		<link>http://webatomico.com/2010/02/thepiratebay-e-offline-dallitalia-ecco-come-accedere-al-sito-di-torrent/</link>
		<comments>http://webatomico.com/2010/02/thepiratebay-e-offline-dallitalia-ecco-come-accedere-al-sito-di-torrent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Indirizzo IP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione pirate bay]]></category>
		<category><![CDATA[the pirate bay offline]]></category>
		<category><![CDATA[thepiratebay bloccato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webatomico.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Thepiratebay.org è il tracker di Torrent per eccellenza. Purtroppo, solo in Italia, è stato bloccato il 10 febbraio 2010. Il Tribunale del Riesame di Bergamo revisionato il provvedimento di sequestro<a class="more-link" href="http://webatomico.com/2010/02/thepiratebay-e-offline-dallitalia-ecco-come-accedere-al-sito-di-torrent/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2383" title="thepiratebay offline" src="http://www.webatomico.com/wp-content/uploads/2010/02/thepiratebay.jpg" alt="thepiratebay offline" width="275" height="295" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Thepiratebay.org</strong> è il tracker di Torrent per eccellenza. Purtroppo, s<strong>olo in Italia, è stato bloccato il 10 febbraio 2010.</strong> Il Tribunale del Riesame di Bergamo revisionato il provvedimento di sequestro dell&#8217;agosto 2008. Il 10 agosto 2008 infatti The Pirate Bay ha annunciato che i provider italiani hanno bloccato l&#8217;accesso al sito su ordine del sostituto procuratore di Bergamo Mancusi. Il 24 settembre 2008 il Tribunale di Bergamo accolse il ricorso degli avvocati del portale revocato il provvedimento di sequestro preventivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per poter accedere al sito esistono diverse soluzioni</strong>, alcune più pratiche e altre più &#8220;sicure&#8221;. Premettiamo che <strong>Webatomico.com ha il solo intento di informare</strong>: ricordiamo che l&#8217;accesso a thepiratebay.org non è illegale, ma è illegale un uso sbagliato del sito per scambio di materiale protetto da copyright. Inoltre riteniamo che sia un&#8217;ingiustizia il fatto che in tutta la Nazione italiana venga negato il diritto di accedere a funzioni legittime, quando i soli contenuti illegali potevano essere messi offline.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2382"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>metodo più sicuro</strong>, che ci garantisce la riservatezza (relativa&#8230;), è di fare uso di siti-proxy che bypassano la navigazione, facendoci risultare al di fuori dei confini italiani:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="https://www.awxcnx.de/cgi-bin/proxy2/nph-proxy.cgi/110000A/http/thepiratebay.org/" target="_blank"><strong>Usa Tor-Web-Proxy per accedere</strong></a></li>
<li><strong><a href="https://85.25.141.60/cgi-bin/proxy1/nph-proxy.cgi/110000A/http/thepiratebay.org/" target="_blank">Usa I2P-Web-Proxy per accedere</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Altrimenti</strong> si può fare uso di <strong>siti-proxy gratuiti più rapidi</strong>, nei quali <strong>si deve solo mettere il link</strong> del sito in cui vogliamo essere traghettati.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Vai su <a href="http://hidemyass.com/" target="_blank">Hidemyass.com</a></strong></li>
<li><strong>Vai su <a href="http://www.hidefap.com/" target="_blank">Hidefap.com</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non vogliamo assolutamente dare campo allo scambio di file illegal</strong>i, vogliamo solo permettere l&#8217;ausilio di uno strumento disponibile in <strong>TUTTO IL MONDO</strong>, tranne che in Italia, <strong>per uno scambio di file gratuiti e liberi da copyright</strong> mediante il protocollo bit-torrent nella Baia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webatomico.com/2010/02/thepiratebay-e-offline-dallitalia-ecco-come-accedere-al-sito-di-torrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il VoIP messo all&#8217;asta per una cifra che si aggira intorno ai 2,75 milioni di dollari</title>
		<link>http://webatomico.com/2009/10/il-voip-messo-allasta-per-una-cifra-che-si-aggira-intorno-ai-275-milioni-di-dollari/</link>
		<comments>http://webatomico.com/2009/10/il-voip-messo-allasta-per-una-cifra-che-si-aggira-intorno-ai-275-milioni-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Indirizzo IP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webatomico.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Da wikipedia vediamo che il Voice over IP (Voce tramite protocollo Internet), acronimo VoIP, è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un&#8217;altra<a class="more-link" href="http://webatomico.com/2009/10/il-voip-messo-allasta-per-una-cifra-che-si-aggira-intorno-ai-275-milioni-di-dollari/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://rictube.files.wordpress.com/2008/01/voip-thumb.jpg" alt="" width="242" height="243" /></p>
<p>Da wikipedia vediamo che il <strong>Voice over IP</strong> (Voce tramite protocollo Internet), acronimo VoIP, è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un&#8217;altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP. Grazie a numerosi provider VoIP è possibile effettuare telefonate anche verso la rete telefonica tradizionale (PSTN). Il vantaggio principale di questa tecnologia sta nel fatto che essa <strong>elimina l&#8217;obbligo di riservare della banda per ogni telefonata</strong> (commutazione di circuito), sfruttando l&#8217;allocazione dinamica delle risorse, caratteristica dei protocolli IP (commutazione di pacchetto). <strong>Vengono instradati sulla rete pacchetti di dati contenenti le informazioni vocali</strong>, codificati in forma digitale, e ciò solo nel momento in cui è necessario, cioè quando uno degli utenti collegati sta parlando.</p>
<p>E&#8217; stato deciso che la famosa tecnologia VoIP <strong>verrà venduta per una cifra stimata sui 2,75 milioni</strong> di dollari americani ad alcuni investitori privati. Tra questi c&#8217;è anche il papà di Netscape Marc Andreessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webatomico.com/2009/10/il-voip-messo-allasta-per-una-cifra-che-si-aggira-intorno-ai-275-milioni-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faces: il Google Latitude italiano che permetterà di geolocalizzarci con l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://webatomico.com/2009/10/faces-il-google-latitude-italiano-che-permettera-di-geolocalizzarci-con-liphone/</link>
		<comments>http://webatomico.com/2009/10/faces-il-google-latitude-italiano-che-permettera-di-geolocalizzarci-con-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Indirizzo IP]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webatomico.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Non tutti conoscono Google Latitude: questa è un&#8217;applicazione per smartphone che tiene costantemente traccia della posizione degli utenti in una mappa. Faces è diverso: creato dall&#8217;italiana Mobnotes sfrutta sempre il<a class="more-link" href="http://webatomico.com/2009/10/faces-il-google-latitude-italiano-che-permettera-di-geolocalizzarci-con-liphone/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2009/07/top-friends_geotagging.png" alt="" width="308" height="205" /></p>
<p>Non tutti conoscono <a href="http://www.google.com/intl/it_it/latitude/intro.html" target="_blank">Google Latitude</a>: questa è un&#8217;applicazione per smartphone che tiene costantemente traccia della posizione degli utenti in una mappa. <strong>Faces</strong> è diverso: creato dall&#8217;italiana <strong>Mobnotes</strong> <strong>sfrutta sempre il modulo GPS</strong> per permettere la <strong>geolocalizzazione</strong> della nostra posizione, ma<strong> non lo fa di continuo</strong>. Facendo così risparmia la batteria e soprattutto non rischia di violare la privacy degli utenti. Dopo aver avuto un enorme successo sui dispositivi Android, Faces arriva ora anche nell&#8217;Application Store di Apple e potrà quindi essere installato e usato sul mitico e comodissimo <strong>iPhone</strong>.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mobnotes.com/it" target="_blank">Vai sul sito della Mobnotes</a></li>
<li><a href="http://store.apple.com/it" target="_blank">Vai nell&#8217;App Store di Apple</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webatomico.com/2009/10/faces-il-google-latitude-italiano-che-permettera-di-geolocalizzarci-con-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandare email anonime che si autodistruggono entro un tempo prefissato</title>
		<link>http://webatomico.com/2009/09/mandare-email-anonime-che-si-autodistruggono-entro-un-tempo-prefissato/</link>
		<comments>http://webatomico.com/2009/09/mandare-email-anonime-che-si-autodistruggono-entro-un-tempo-prefissato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 00:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indirizzo IP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webatomico.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Esiste un servizio grazie al quale è possibile inviare e-mail in totale anonimato che verranno cancellate dalla faccia del web entro un tempo stabilito da voi: per questo si autodistruggono!<a class="more-link" href="http://webatomico.com/2009/09/mandare-email-anonime-che-si-autodistruggono-entro-un-tempo-prefissato/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="alignnone" src="http://ec.mashable.com/wp-content/uploads/2007/11/bigstring.gif" alt="bigstring inviare email anonime" width="375" height="370" /></p>
<p style="text-align: justify;">Esiste un servizio grazie al quale è possibile <strong>inviare e-mail in totale anonimato</strong> che verranno cancellate dalla faccia del web entro un tempo stabilito da voi: per questo si autodistruggono! E&#8217; tutto possibile grazie al servizio <strong>BigString</strong>. Una volta registrati, dal sito potrete mandare delle mail senza mittente e questa <strong>scomparirà anche dalla casella di posta</strong> del vostro Destinatario con degli effetti speciali&#8230; si verificherà una<strong> piccola esplosione virtuale</strong>! Che dire, provare per credere!</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.bigstring.com/" target="_blank"><strong>Vai al sito di BigString</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webatomico.com/2009/09/mandare-email-anonime-che-si-autodistruggono-entro-un-tempo-prefissato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risalire all’area geografica di un indirizzo IP con 81 solutions</title>
		<link>http://webatomico.com/2009/08/risalire-all%e2%80%99area-geografica-di-un-indirizzo-ip-con-81-solutions/</link>
		<comments>http://webatomico.com/2009/08/risalire-all%e2%80%99area-geografica-di-un-indirizzo-ip-con-81-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indirizzo IP]]></category>
		<category><![CDATA[posizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webatomico.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ogni computer collegato ad Internet può essere identificato mediante un numero univoco, l’indirizzo IP (Internet Protocol). Questo logicamente vale per tutti i dispositivi che “navigano”: dall’iPhone ai server che ospitano<a class="more-link" href="http://webatomico.com/2009/08/risalire-all%e2%80%99area-geografica-di-un-indirizzo-ip-con-81-solutions/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni computer collegato ad Internet può essere identificato mediante un numero univoco, l’indirizzo IP (Internet Protocol). Questo logicamente vale per tutti i dispositivi che “navigano”: dall’iPhone ai server che ospitano i siti.</p>
<p align="center"><img src="http://www.online-tech-tips.com/wp-content/uploads/2007/10/what-is-my-ip-thumb.png" alt="" /></p>
<p><strong><a href="http://www.81solutions.com/" target="_blank">81Solutions</a></strong> è una società di che si occupa di ottimizzazione per i motori di ricerca, E-Commerce e web hosting. Sulle pagine del sito troviamo un’interessante e funzionale sezione di <strong>Network Tools</strong>, dove è possibile <a href="http://www.81solutions.com/what-is-my-ip-address.html" target="_blank"><strong>risalire al proprio IP</strong></a>, <a href="http://www.81solutions.com/visual-traceroute.html" target="_blank"><strong>eseguire un Tracerouting</strong></a>, ma soprattutto scovare con <span style="text-decoration: underline;"><strong>ragguardevole precisione</strong></span><strong> </strong>l’<a href="http://www.81solutions.com/server-location.html" target="_blank"><strong>ubicazione geografica del server di un determinato IP</strong></a> o sito web grazie ad un applicativo web basato su Google Maps che sfrutta URL e indirizzo IP.<br />
Risalire ad un indirizzo IP è relativamente facile (esistono metodi che consentono di vedere l’indirizzo IP di un mittente e-mail, di un contatto in chat, di un visitatore registrato nelle statistiche del nostro blog e così via), ma i servizi validi che consentono di rilevare (gratuitamente) in modo preciso la location del server di un indirizzo IP (o di un indirizzo Web) sono davvero pochi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webatomico.com/2009/08/risalire-all%e2%80%99area-geografica-di-un-indirizzo-ip-con-81-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

